Makintab na tantalum block tantalum target purong tantalum ingot
Mga parameter ng produkto
Pangalan ng Produkto | Mataas na Density Mataas na Lakas 99.95% TA1 R05200 Purong Tantalum Ingot Presyo |
Kadalisayan | 99.95% min |
Grado | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
Pamantayan | ASTM B708, GB/T 3629 |
Laki | Item; Kapal (mm); Lapad (mm); Haba (mm) |
Foil; 0.01-0.09; 30-150; > 200 | |
Sheet; 0.1-0.5; 30- 609.6; 30-1000 | |
plato; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
Kundisyon | 1. Mainit-roll/cold-roll; 2. Paglilinis ng Alkaline; 3. Electrolytic Polish; 4. Machining, paggiling; 5. Stress relief annealing |
Mekanikal na pag -aari (Annealed) | Grado; Makunat na lakas min; Ani lakas min elongation min, %(uns); PSI (MPA); psi (MPa) (2%); (1in. Gage haba) |
(RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
TA-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
TA-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
TA-40NB (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
Mga pasadyang produkto | Ayon sa pagguhit, ang mga espesyal na kinakailangan na sasang -ayon ng tagapagtustos at mamimili. |
Tantalum grade at komposisyon
I -rate | |||||||||||||
Grado | Pangunahing komposisyon | Impurity % max | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
TA1 | Balansehin | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TA2 | Balansehin | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TanB3 | Balansehin | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TA2.5W (RO5252) | Balansehin | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
TA10W (RO5255) | Balansehin | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Lahat ng mga produktong tantalum na magagamit
Pangalan ng Produkto | Grado | Pamantayan |
Tantalum ingot | (TA) RO5200, RO5400,RO5252 (TA-2.5W),RO5255 (TA-10W) | ASTMB708-98,ASTM521- 92,ASTM521-98,ASTMB365,ASTM B365-98 |
Tantalum bar | ||
Tantalum tube | ||
Tantalum wire | ||
Tantalum sheet | ||
Tantalum Crucible | ||
Target na Tantalum | ||
Mga Bahagi ng Tantalum |
Tampok
Magandang pag -agaw
Magandang plasticity
Napakahusay na paglaban sa acid
Mataas na punto ng pagtunaw, mataas na punto ng kumukulo
Napakaliit na koepisyent ng pagpapalawak ng thermal
Magandang kakayahan ng pagsipsip at paglabas ng hydrogen
Application
Malawakang ginagamit sa electronics, aviation at lectronic instrument industriya, industriya ng bakal, industriya ng kemikal, industriya ng enerhiya ng atom, aerospace aviation, semento na karbida, paggamot sa medisina.